
Unsere Hocheffizienz-Filtereinsätze HEPA und ULPA für Vakuumanwendungen sind für höchste Ansprüche entwickelt worden. Die Standard-Produktpalette reicht von 1,7 m³/h (28 L/min) bis zu 2.370 m³/h. Da wir alle Filtereinsätze selbst im Haus herstellen, können Sie auch auch auf eine große Anzahl an Optionen zurückgreifen, wie Hochtemperaturausführung, Edelstahl-Kartuschen oder Sonderdichtungen.
Alle unsere HEPA und ULPA Filtereinsätze erreichen die Testanforderungen nach EN1822-1 und wurden als komplette Filterkartusche komplett plissiert und verklebt getestet und nicht die Filtermatte allein. Unser jahrzehntelanges Know-How im Vakuumbereich macht es uns außerdem möglich, einen minimalen Druckverlust zu erreichen. Druckverlustkurven sind auf Anfrage erhältlich.

HEPA E12 Filter
| Teilenummer | Vmax (m³/h) | Innend. (mm) | Außend. (mm) | Höhe (mm) | Endkappe |
|---|---|---|---|---|---|
| HE04 | 1,7 | – | 78 | 35 | – |
| HE06 | 8,5 | – | 78 | 35 | – |
| HE10 | 17 | – | 102 | 35 | – |
| HE14 | 15 | 76 | 111 | 59 | M |
| HE18 | 37 | 76 | 111 | 121 | M |
| HE30 | 95 | 92 | 146 | 121 | M |
| HE34 | 161 | 121 | 200 | 122 | M |
| HE230 | 190 | 92 | 146 | 241 | M |
| HE234 | 352 | 121 | 200 | 244 | GN |
| HE238 | 805 | 124 | 235 | 254 | GN |
| HE244 | 587 | 152 | 248 | 244 | GN |
| HE274 | 734 | 203 | 298 | 244 | GN |
| HE334 | 547 | 121 | 200 | 368 | GN |
| HE344 | 866 | 152 | 248 | 368 | GN |
| HE374 | 1092 | 203 | 298 | 368 | GN |
| HE376 | 1974 | 229 | 371 | 368 | GN |
| HE384 | 2370 | 356 | 498 | 368 | GN |
M = Plastisol gegossene Endkappen, G = Verzinkte Metallendkappen, N = Neopren-Flachdichtung. Andere Dichtungen auf Anfrage erhältlich. Änderungen vorbehalten.
800-er Größen
| Teilenummer | Vmax (m³/h) | Innend. (mm) | Außend. (mm) | Höhe (mm) | Endkappe |
|---|---|---|---|---|---|
| HE824 | 12 | 38 | 64 | 68 | GC |
| HE842 | 24 | 60 | 98 | 70 | G |
| HE848 | 73 | 65 | 127 | 121 | G |
| HE850 | 219 | 89 | 149 | 222 | GR |
| HE850/1 | 219 | 89 | 149 | 222 | GBR |
| HE896 | 82 | 60 | 101 | 214 | GB |
G = Verzinkte Metallendkappen, B = oberere Endkappe geschlossen mit Bohrung, C = oberere Endkappe ganz geschlossen, R = Flachdichtung aus Kork-Verbundstoff. Andere Dichtungen auf Anfrage erhältlich. Änderungen vorbehalten.
ULPA H14 Filter
| Teilenummer | Vmax (m³/h) | Innend. (mm) | Außend. (mm) | Höhe (mm) | Endkappe |
|---|---|---|---|---|---|
| UL04 | 1,7 | – | 78 | 35 | – |
| UL06 | 8,5 | – | 78 | 35 | – |
| UL10 | 17 | – | 102 | 35 | – |
| UL14 | 15 | 76 | 111 | 59 | M |
| UL18 | 37 | 76 | 111 | 121 | M |
| UL30 | 95 | 92 | 146 | 121 | M |
| UL34 | 161 | 121 | 200 | 122 | M |
| UL230 | 190 | 92 | 146 | 241 | M |
| UL234 | 352 | 121 | 200 | 244 | GN |
| UL238 | 805 | 124 | 235 | 254 | GN |
| UL244 | 587 | 152 | 248 | 244 | GN |
| UL274 | 734 | 203 | 298 | 244 | GN |
| UL334 | 547 | 121 | 200 | 368 | GN |
| UL344 | 866 | 152 | 248 | 368 | GN |
| UL374 | 1092 | 203 | 298 | 368 | GN |
| UL376 | 1974 | 229 | 371 | 368 | GN |
| UL384 | 2370 | 356 | 498 | 368 | GN |
M = Plastisol gegossene Endkappen, G = Verzinkte Metallendkappen, N = Neopren-Flachdichtung. Andere Dichtungen auf Anfrage erhältlich. Änderungen vorbehalten.
800-er Größen
| Teilenummer | Vmax (m³/h) | Innend. (mm) | Außend. (mm) | HöUL (mm) | Endkappe |
|---|---|---|---|---|---|
| UL824 | 12 | 38 | 64 | 68 | GC |
| UL842 | 24 | 60 | 98 | 70 | G |
| UL848 | 73 | 65 | 127 | 121 | G |
| UL850 | 219 | 89 | 149 | 222 | GR |
| UL850/1 | 219 | 89 | 149 | 222 | GBR |
| UL896 | 82 | 60 | 101 | 214 | GB |
G = Verzinkte Metallendkappen, B = berere Endkappe geschlossen mit Bohrung, C = oberere Endkappe ganz geschlossen, R = Flachdichtung aus Kork-Verbundstoff. Andere Dichtungen auf Anfrage erhältlich. Änderungen vorbehalten.
Vorteile
- Plissiertes Filtermaterial für maximierte Filteroberfläche auf engsten Bauraum
- Hochleistungs-Fiberglas-Kartusche mit verstärktem Metall-Körper für hohe Belastungen
- Optimiert auf minimalen Druckverlust. Druckverlustkurven auf Anfrage erhältlich.
- Hocheffiziente, dokumentiert getestet und geprüfte ULPA-Filtereinsätze, die den Anforderungen der Filterklasse H14 nach EN1822-1 (ISO 45 H gemäß ISO 29463-1) entsprechen (EU). Testergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.
- Erfüllt NFPA 99-Anforderungen für die Vakuumfiltration (USA)
Technische Spezifikationen
- HEPA HE Abscheidegrad: ≥99,97% bei 0,3 µm, EN1822 E12
- ULPA UL Abscheidegrad: ≥99,995% bei 0,1 µm, EN1822 H14
- ULPA erfüllt Anforderungen der ISO 29463-1 für die Filtration nach ISO 45H-Klasse
- Dauertemperaturen: min. -26°C, max. 104°C
Optionen
- Hochtempertatur-Konfiguration auf Anfrage erhältlich (bis 190°C)
- Edelstahl-Stützgewebe
- Chemisch beständige Dichtungen (Viton, Silikon, Nitril, uvw.)